Spesifikasi Mesin Toyota Kijang 5K dan 7K kami sajikan di bawah ini dalam bentuk tabel. Ada peningkatan torsi maupun tenaga dari tahun 1986 ke 1992 sampai tahun 1995 dan 1996.
| SPESIFIKASI | KIJANG SUPER | KIJANG SUPER G/GRAND | KIJANG GRAND EXTRA |
|---|---|---|---|
| Mesin | 4 Silinder OHV 8 Katup (5K) | 4 Silinder OHV 8 Katup (5K) | 4 Silinder OHV 8 Katup (7K) |
| Kapasitas | 1.500cc | 1.500cc | 1800cc |
| Tenaga | 63-68 HP / 4.600 rpm | 68 – 72 HP / 4.600 rpm | 80 HP / 4.600 rpm |
| Torsi | 115 Nm / 3.200 rpm | 120 Nm / 3.200 rpm | 139 Nm / 2.800 rpm |
| Bore X Stroke | 80.5 mm x 73 mm | 80.5 mm x 73 mm | 80.5 mm x 87.5 mm |
| Kompresi | 9.0:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Transmisi | Manual 4 Percepatan | Manual 5 Percepatan | Manual 5 Percepatan |
| Tahun Produksi | 1986-1992 | 1992-1995 | 1995-1996 |
Nah, tabel diatas merupakan data spesifikasi mesin toyota kijang 5K dan 7K. Mulai dari generasi Kijang Super/Super Kijang, Super Kijang G/Grand, dan Kijang Grand Extra. Atau sering juga disebut dengan istilah Kijang KF40, KF42, KF50 atau KF52.
Kabarnya kata Toyota, Kijang Generasi ke-3 ini merupakan Kijang generasi emas dalam sejarah kiprah Toyota Astra Motor (TAM) di Indonesia. Penjualannya sendiri mencapai 500.000 unit lebih selama 10 tahun produksi. Dari mobil ini pula Kijang dikenal luas hingga ke pelosok daerah dan membuat harga bekas mobil ini juga masih tergolong stabil dari tahun ke tahun.
Konsep mobil KIJANG itu sendiri pun ikut bergeser dari sebelumnya kendaraan angkut menjadi kendaraan atau mobil penumpang. Kendati demikian, masih ada kok varian pick up pada generasi ini meskipun bukan konsep utama KIJANG pada generasi ini.
Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, desain mobil ini lebih manis dan halus. Ditambah kehadiran teknologi FULL PRESSED BODY untuk menekan penggunaan dempul dalam proses pembuatannya hingga 2 sampai 5 kg dempul per mobilnya.
Untuk transmisinya sendiri menjadi 5 speed untuk varian Deluxe dan 4 speed untuk varian Standard dan Pick up.
| Produsen | Toyota |
| Sering disebut | Kijang Super; Super Kijang; Super G, Kijang Grand |
| Masa Produksi | 1986-1996 |
| Model/Tipe Untuk Tahun | 1986-1996 |
| Tempat Perakitan | Jakarta, Indonesia |
| Kelas | MPV, Pick Up |
| Bentuk Kerangka | Pick Up 2 Pintu; MPV 4 atau 5 Pintu |
Untuk spesifikasi lainnya, bisa kita perhatikan pada gambar berikut ini. Sebagai Contoh: Kaca jendela tengah dan belakangnya berupa kaca jendela geser atau sorong. Generasi kijang ini adalah generasi kijang dari tahun 1986 sampai tahun 1992. Selain pada kaca jendela, berikut kita sajikan dalam tabel perbedaan di bawah ini:
| Item | Super Kijang | Super G/Grand |
|---|---|---|
| Jendela Belakang | Jendela Geser/Sorong | Jendela Swing/Kupu-Kupu |
| Dashboard | Standar | Deluxe |
| Tongkat Persneling | Bengkok/Lengkung, Kecil | Lurus, Besar |
| Posisi Ban Serep | Tengah | Belakang |
| Posisi Tangki | Belakang | Tengah |
| Bumper | Kecil | Besar (Lebih lebar) |
| Lampu Sein Bumper | Tidak ada | Ada |
| Jumlah Pintu | 3 dan 4 | 5 |
| Grill | Standar + tulisan TOYOTA | Deluxe, + Logo TOYOTA baru |
| Tutup Tangki | Kecil, posisinya agak ke bawah | Lebih besar, posisinya lebih ke atas |
| Saklar AC | Tambahan di bawah dashboard | Menyatu dengan Dashboard |
| Jarum Speedometer | Warna Orange | Warna Putih |
| Jok atau Kursi Depan | Menyatu | Terpisah |
| Jumlah baut Lampu Stop | 6 tiap sisi | 4 tiap sisi |










